Vålerenga tabeller
Vålerenga Fotball ligger på plass 12 i Eliteserien 2026 med 23 poeng etter 21 kamper. Laget har 6 seire, 5 uavgjort, 10 tap og -9 i målforskjell.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | +34 | 50 | FVOVV | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 19 | +34 | 50 | VVVVF | |
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | +11 | 38 | FOFFV | |
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | +12 | 36 | VVVVF | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | +9 | 33 | VFVVV | |
| 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 | OFVVF | |
| 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 32 | +7 | 29 | VOFFV | |
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 28 | VVFOO | |
| 9 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 25 | FOOOF | |
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 | OFFVV | |
| 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 | VOOFV | |
| 12 | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 | OFOFO | |
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 | FOFFF | |
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 | OFVFV | |
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 | FOVFF | |
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 | FVFVF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 10 | +28 | 30 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 6 | +25 | 27 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 13 | +14 | 23 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 13 | +11 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 16 | +4 | 18 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
| 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 | |
| 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 | |
| 16 | 11 | 2 | 6 | 3 | 22 | 26 | -4 | 12 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | 14 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 11 | |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 17 | -6 | 9 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 9 | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 9 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
| 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 5 | |
| 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 29 | -19 | 4 |
Vanlige spørsmål om Vålerenga Fotball i Eliteserien
Vålerenga Fotball ligger på plass 12 i Eliteserien 2026 med 23 poeng etter 21 kamper.
Vålerenga Fotball har 23 poeng, 6 seire, 5 uavgjort og 10 tap.
Vålerenga Fotball har -9 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Vålerenga Fotball ligger akkurat nå på plass 12. Det betyr at laget er utenfor de markerte topp- og strekksonene akkurat nå.
Vålerenga Fotball spiller hjemmekampene på Intility Arena i Oslo.