Viking poengstilling i Eliteserien
Viking ligger på plass 1 i Eliteserien 2026 med 27 poeng etter 10 kamper. Laget har 9 seire, 0 uavgjort, 1 tap og +19 i målforskjell.
Plassering1
Poeng27
Målforskjell+19
Seire9 / 10
Sist oppdatert:
1-2: Champions League-kvalik3: Europa League-kvalik4: Conference League-kvalik14: Nedrykkskvalik15-16: Nedrykk
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 10 | +19 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 14 | +4 | 25 | OVFOO | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 23 | FVVVO | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 19 | VFVFF | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | +5 | 19 | VFVFV | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 | OVFVO | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | FVFVV | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 | VVFOF | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 | OFVFV | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 14 | FFVOV | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 20 | +4 | 13 | VVFFF | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | OFFVO | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 | FVVOO | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 | FFVFF | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 | FVFFO | |
| 16 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 | 7 | OFFVF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | 12 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 1 |
M = Kamper V = Seire O = Uavgjort F = Tap GM = Scorede mål IM = Innslupne mål +/− = Målforskjell P = Poeng
Vanlige spørsmål om Viking i Eliteserien
Viking ligger på plass 1 i Eliteserien 2026 med 27 poeng etter 10 kamper.
Viking har 27 poeng, 9 seire, 0 uavgjort og 1 tap.
Viking har +19 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
Viking ligger akkurat nå på plass 1. Det betyr at laget ligger på Champions League-kvalik hvis tabellen står seg.
Viking spiller hjemmekampene på SR-Bank Arena i Stavanger.